Vluchttijden Kalamata 2025
Voor deze bestemming vliegt u met luchtvaartmaatschappij Transavia. Onderstaande vluchttijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de luchtvaartmaatschappij.
De onderstaande tijden zijn de lokale tijden.
Amsterdam - Kalamata | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
---|---|---|---|---|
21-04-2025 t/m 23-06-2025 | Maandag | HV6737 | 07.30u / 11.45u | |
30-06-2025 t/m 22-09-2025 | Maandag | HV6737 | 05.45u / 10.00u | |
04-10-2025 t/m 18-10-2025 | Zaterdag | HV6737 | 06.35u / 10.50u |
Kalamata - Amsterdam | Dag | Vluchtnummer | Vertrek / Aankomst | |
---|---|---|---|---|
28-04-2025 t/m 23-06-2025 | Maandag | HV6738 | 12.35u / 15.05u | |
30-06-2025 t/m 29-09-2025 | Maandag | HV6738 | 10.50u / 13.20u | |
11-10-2025 t/m 25-10-2025 | Zaterdag | HV6738 | 11.40u / 14.10u |
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right